19.04.2022 Спецпредложение
№ | Номенклатура | Артикул | Цена |
1 | муфта зубчатая привода щëтки FS 60 SCHMIDT CJS-914 | 0236121-0 | 235 000,00 |
2 | цилиндр гидравлический поворота щетки SCHMIDT CJS-914 | 1075203-6 | 210 000,00 |
3 | датчик угла SCHMIDT CJS-914 | 1037286-6 | 140 959,44 |
4 | пыльник транспортера 930211427 pl2000s | 930211427 | 30 600,00 |
5 | крышка расширительного бака 950599353 pl2000s | 950599353 | 3 300,00 |
6 | маяк сигнальный 977900231 pl2000s | 977900231 | 16 500,00 |
7 | корпус водяного фильтра 964152664 pl2000s | 964152664 | 21 000,00 |
8 | гидроцилиндр 965080265 поднятия крыши pl2000s | 965080265 | 114 000,00 |
9 | амортизатор 930220792 люка pl2000s | 930220792 | 21 300,00 |
10 | гидроцилиндр 965080279 поворота транспортера pl2000s | 965080279 | 105 000,00 |
11 | ролик конвейера d930211414 dynapac pl2000s | 930211414 | 30 000,00 |
12 | ролик конвейера d930211415 dynapac pl2000s | 930211415 | 24 000,00 |
13 | ролик конвейера d930211416 dynapac pl2000s | 930211416 | 9 600,00 |
14 | ролик конвейера d930211418 dynapac pl2000s | 930211418 | 9 000,00 |
15 | насос QSX15-C600 TIER 3 Dynapac PL2000LS | D966598309 | 196 200,00 |
16 | гидроцилиндр 965080276 щита фрезы(задний) pl2000s | 965080276 | 113 025,00 |
17 | форсунка PC2000-8, HD785-7,SAA12V140E-3 6219113100 | 6219-11-3100 | 70 560,00 |
18 | корзина сцепления Toyota 7FD10 31210-22020-71 | 31210-22020-71 | 30 000,00 |
19 | комплект планетарный 11145993 | 17235351 | 750 000,00 |
20 | механизм отбора мощности в сборе 15342426 для tr100 3307 | 15342426 | 495 000,00 |
21 | чашка редуктора 15036920 | DCH-920 | 450 000,00 |
22 | турбокомпрессор 15096757 | 15096757 | 410 000,10 |
23 | барабан сцепления 15070670 | 15070670 | 284 240,10 |
24 | вал редуктора 2065214 | 2065214 | 416 000,10 |
25 | поворотный держатель 83682800 | 83682800 | 40 500,00 |
26 | держатель нижнего лотка 82883200 | 82883200 | 41 500,20 |
27 | держатель гидромотора 82887000 | 82887000 | 13 700,10 |
28 | гидромотор 56912525 | 56912525 | 52 800,00 |
29 | картер гидромотора в сборе 82057000 | 82057000 | 63 700,20 |
30 | разбрасывающая тарелка 82885100 | 82885100 | 40 332,00 |
31 | втулка ротора тарелки 82885103 | 82885103 | 12 705,00 |
32 | желоб 83767100 | 83767100 | 28 300,20 |
33 | нижняя часть желоба 83767200 | 83767200 | 19 231,20 |
34 | желоб 83767300 | 83767300 | 15 675,00 |
35 | линейный мотор 56130826 | 85729710 | 107 001,00 |
36 | датчик оборотов тарелки 63220002 | 63230003 | 4 950,00 |
37 | фотосенсорный датчик 63290018 | 63290018 | 50 085,00 |
38 | лестница 83761100 | 83761100 | 28 050,00 |
39 | крышка с кронштейнами 83763700 | 83763700 | 42 080,10 |
40 | рычажное соединение 82880093 | 82880093 | 5 845,50 |
41 | опора задняя 83763500 | 83763500 | 42 322,50 |
42 | трехходовой клапан 66010340 | 66010340 | 42 900,00 |
43 | опрыскиватель 83680038 | 83680038 | 6 930,00 |
44 | насос 15020177 | 15020177 | 450 000,00 |
45 | шестерня 11418078 | 11418078 | 260 000,10 |
46 | головка цииндра 9739108 | 9739108 | 220 010,10 |
47 | насос гидравлический, аксиально-поршневой ER-L-147C-LS-25-20-NN-N-3-S4NL-A1N-AAA-NNN-NNN | ERL147CLS2520NNN3S4NLA1NA | 336 224,10 |
48 | корпус демпфера 569-01-62650 | 569-01-62650 | 244 001,10 |
49 | панель приборов 11380638 | 11184637 | 182 400,00 |
50 | вал карданный основной 1068115 | 1068115 | 244 721,10 |
51 | корпус дифференциала 8172958 | DCH-958 | 221 000,00 |
52 | корпус дифференциала 8172957 | DCH-957 | 155 000,10 |
53 | корпус 11418420 | 11418420 | 204 000,00 |
54 | ремонтный комплект 17210728 | 11418066 | 250 001,10 |
55 | шестерня 11158249 | 11158249 | 140 000,10 |
56 | вал карданный от подвесного подшипника к центральному мосту 1068140 | 1068140 | 124 260,00 |
57 | шестерня 11145978 | 11145978 | 120 000,00 |
58 | ремонтный комплект г/ц 4407494 | 4407494 | 205 000,11 |
59 | поддон 1766826 | 1766826 | 60 156,00 |
60 | шестярня 11037347 | 11037347 | 175 001,10 |
61 | механизм переключения A0002606098 | A0002606098 | 153 900,00 |
62 | фланец 569-01-62720 | 569-01-62720 | 273 750,30 |
63 | вал 5690172610 | 5690172610 | 245 106,00 |
64 | дифференциал 11145310 | DCH-310 | 171 211,32 |
65 | шестерня 20508641 | 88170978 | 88 100,10 |
66 | вал 11056352 | 11116164 | 199 910,10 |
67 | корпус дифференциала 11145291 | DCH-291 | 150 570,00 |
68 | корпус 11144121 | 11144121 | 182 325,00 |
69 | вал карданный Scania 4/R-ser P420/520 | P500AS-2 | 105 165,00 |
70 | шестерня приводная 88170472 | 88170472 | 114 228,00 |
71 | насос гидравлический 3781060 | 3781060 | 137 400,30 |
72 | шестерня 89170036 | 89170036 | 82 080,00 |
73 | корпус дифференциала 8172959 | DCH-959 | 225 378,00 |
74 | комплект планетарный 17235294 | 15163279 | 92 847,00 |
75 | корпус 81171797 | 81171797 | 124 032,00 |
76 | вал карданный 12-0055926 | 12-0055926 | 116 280,00 |
77 | блок управления 10006619 | 10006619 | 82 530,30 |
78 | шестерня 15156699 | 11418138 | 107 388,00 |
79 | теплообменник dbw 300 395749 | 395749 | 92 940,00 |
80 | карданный вал 2060AS-7 | 2060AS-7 | 125 100,30 |
81 | вал карданный РК-СМ (L=850mm) 22000698 | 22000698 | 136 000,20 |
82 | вал приводной левый A6253307401 | 840510317008L1262 | 92 100,00 |
83 | шестерня 15163301 | 15163301 | 102 561,30 |
84 | вал карданный 15013308 | 15013308 | 96 700,20 |
85 | шестерня 11127950 | 11127950 | 64 809,00 |
86 | шестерня 20850724 | 20850724 | 71 649,00 |
87 | вал карданный A9064109706 | MB-AMS/3 | 81 600,00 |
88 | фланец передний 1320436 | 1320436 | 12 600,30 |
89 | вал приводной правый A6253309601 | 840510217010L1102 | 79 420,00 |
90 | предпусковой подогреватель двигателя HYDRONIC MII D12W 24V 252473050000 | 252473050000 | 100 200,00 |
91 | потенциометр 11490969 | 9742900 | 60 660,00 |
92 | шатун 21679232 | 20876840 | 29 460,00 |
93 | комплект сцепления в сборе 3400700670 | 3400127401 | 70 800,00 |
94 | сцепление в сборе (корзина сцепления, диск сцепления, выжимной подшипник) 122601 | 122601 | 46 680,30 |
95 | фильтроэлемент сливного фильтра 10020G25A000M | SH67674 | 48 070,80 |
96 | колба фильтра с подогревом 10280181 | 10651958 | 59 580,30 |
97 | подшипник NU320EM1 | NU320EM1 | 50 010,00 |
98 | фланец карданного вала 1422430 scania | 1422430 | 17 400,30 |
99 | генератор 3173821 | 3173821 | 56 300,10 |
100 | поршень 11418421 | 15193088 | 62 604,30 |
По всем вопросам: +7 922 03 13 047 (Виктория)
график работы в июне
график работы в мае
График работы в феврале 2023
Лонг Блок Volvo Penta в наличии
Режим Работы компании ООО"Транслайн" в ноябре
График работы в июне
Компания Транслайн поздравляет всех с наступающими праздниками и сообщает о графике работы